Menu principale:
Archivio Accademia > Archivio 2008 > Semilampo Parco del Chiù
PARCO DEL CHIU 08-SV 11-05-08 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - PARCO DEL CHIU 08 nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-SCALCIONE Michelangelo BO X 8.0 47.5 2512
2' 3-CALAVALLE Giulio BO X 7.0 52.5 2285
3' 1-COCCHI Andrea BO X 7.0 51.5 2603
4' 6-CAMPINI Marco FE C 7.0 48.0 2158
5' 4-BRANCALEONI Maurizio RN X 7.0 45.5 2250
6' 7-GILEVYCH Artem 16 BO C 7.0 43.5 2156
7' 61-CAPRINO Marco PO F 7.0 39.5 1518
8' 12-REBEGGIANI Luca BO C 6.5 47.0 2047
9' 8-FRIGIERI Fabrizio MO C 6.5 46.0 2134
10' 22-LUCCHI Lorenzo 16 RN D 6.5 40.5 1835
11' 9-FERRI Massimiliano RN C 6.0 47.5 4.0 6 10' 2113
12' 13-ORI Marco RA C 6.0 47.5 4.0 6 25' 2042
13' 11-CHIERICI Marianna F RE C 6.0 46.5 2060
14' 26-CAVALIERE Massimo PO E 6.0 44.0 1782
15' 20-PASQUALETTI Enzo PO D 6.0 43.0 1851
16' 23-ZORZETTO Carlo BO D 6.0 42.5 1811
17' 16-FAGNANI Alessandro 14 BO D 6.0 39.0 1962
18' 10-KANINA Adriatik RN C 6.0 36.5 2088
19' 42-DE FILOMENO Simone 14 PT E 5.5 51.0 1650
20' 14-DE LILLO Michele BO C 5.5 46.5 2038
21' 46-SALVIOLI Alessandro 14 MO E 5.5 46.0 1638
22' 43-BERNARDINI Stefano AR E 5.5 44.5 1644
23' 17-CRICCA Andrea FE D 5.5 42.0 1959
24' 29-MARCONCINI Fabio BO E 5.5 41.5 1734
25' 38-CARLINI Francesco FE E 5.5 41.0 1697
26' 24-SANTILONI Stefano AR E 5.5 39.5 1797
27' 49-CASADEI Idio BO E 5.5 38.5 1620
28' 36-VERRELLI Adriano MO E 5.5 37.0 1704
29' 28-GIGLI Claudio RN E 5.5 34.0 1734
30' 5-MARMILI Giulio PO X 5.0 49.5 2210
31' 37-BONFIENI Amanzio BO E 5.0 45.0 1701
32' 21-NICCOLI Paolo BO D 5.0 44.5 1845
33' 18-CHIARION Elisa 14 F MO D 5.0 42.5 1914
34' 25-SPATOCCO Andrea 16 BO E 5.0 42.0 1788
35' 57-GIGLIOLI Antonio MO F 5.0 41.0 4.0 4 1557
36' 15-GAIDO Paolo BO D 5.0 41.0 4.0 2 1990
37' 44-BERTOZZI Luca 14 BO E 5.0 41.0 2.0 1641
38' 50-CHIERICI James RE E 5.0 39.5 1610
39' 33-NARDELLI Gianni BO E 5.0 38.5 1719
40' 63-GASPERINI Cristian 12 BO F 5.0 37.0 1509
41' 62-DONATI Marco 14 BO F 5.0 35.5 1515
42' 81-CAVICCHI Francesco FE G 5.0 35.0 3.0 1425
43' 51-GIORDANI Roberto BO E 5.0 35.0 2.0 1602
44' 19-BETTINI Alessandro BO D 4.5 43.5 1904
45' 56-CASOLINI Luca 14 BO F 4.5 42.5 1569
46' 52-NONNI Nazario BO E 4.5 42.0 1602
47' 39-ME Gianantonio SS E 4.5 41.0 1688
48' 40-CHINNI Vittorio 60 BO E 4.5 40.0 1677
49' 48-CAPRARA Gianfranco BO E 4.5 39.0 3.5 1625
50' 32-MUCCINI Marco 16 RN E 4.5 39.0 3.0 1727
51' 53-MUCCINI Maurizio RN F 4.5 39.0 2.5 1583
52' 41-MUCCINI Andrea 12 RN E 4.5 37.5 1674
53' 87-GUGNALI Gianni RN G 4.5 37.0 1410
54' 31-DONDI Renzo 60 BO E 4.5 36.5 3.0 1727
55' 47-FRAGNI Enrico 60 BO E 4.5 36.5 1.5 1634
56' 96-CAPPELLI Alessandro PO G 4.5 34.0 1356
57' 100-LORENZINI Barbara F BO G 4.5 29.0 1284
58' 34-GARDI Riccardo BO E 4.0 41.5 4.0 1718
59' 54-DE ZAIACOMO Tonino 60 BO F 4.0 41.5 2.5 1574
60' 30-PICCININI Samuele 16 BO E 4.0 40.5 1728
61' 58-DOBBOLETTA Alex 10 BO F 4.0 39.0 1551
62' 67-GASPERINI Fabio BO F 4.0 37.5 1491
63' 78-LUCCHI Sauro RN G 4.0 37.0 3.0 1437
64' 70-BOCCAFOGLI Lorenzo 14 BO F 4.0 37.0 2.5 4 54' 1464
65' 35-GNUDI Giorgio 60 BO E 4.0 37.0 2.5 4 83' 1714
66' 84-BAGGIANI Giuseppe FI G 4.0 36.0 3.0 3 43' 1413
67' 59-FARINA Angelo 12 BO F 4.0 36.0 3.0 3 56' 1539
68' 60-DANZA Luciano BO F 4.0 35.5 1536
69' 65-SIMONINI Mattia 12 MO F 4.0 35.0 1503
70' 98-ZAMBONI Giovanni 14 BO G 4.0 34.5 1338
71' 89-SERRA Mattia 14 MO G 4.0 33.0 3.0 1401
72' 97-CAFFARELLI Cristiano 12 BO G 4.0 33.0 2.0 1338
73' 79-FERRARINI Piero RN G 4.0 31.5 1428
74' 95-PERRONE Tommaso 12 BO G 4.0 31.0 1362
75' 83-CAFFARELLI Sergio BO Gx 4.0 27.0 1419
76' 64-BOSCHI Marco 12 BO F 3.5 35.5 1506
77' 45-MONTERASTELLI Marco 12 BO E 3.5 34.5 2.5 3 1641
78' 68-FUOCHI Tommaso 14 BO F 3.5 34.5 2.5 2 1473
79' 99-SPECCHIO Andrea 16 BO G 3.5 29.5 1326
80' 91-CERASI Stefano BO G 3.0 36.0 1386
81' 82-LANDI Filippo 12 MO G 3.0 35.0 1425
82' 86-BRUINI Andrea FE G 3.0 33.5 1410
83' 71-CASSANELLI Manuel MO Fx 3.0 32.5 1464
84' 88-GUERRA Ivan MN G 3.0 32.0 1401
85' 55-PICHI Claudio PV F 3.0 31.0 2.0 3 75' 1573
86' 66-GUZIK Michal MO Fx 3.0 31.0 2.0 3 92' 1500
87' 69-ALBU Andi MN F 3.0 29.5 1464
88' 85-ISHII Yasuko F BO G 3.0 27.5 1413
89' 93-CASTELLUCCIO Cinzia F BO Gx 3.0 26.0 1371
90' 27-DEL ROSARIO Raffaele BO E 2.5 40.0 1742
91' 72-ASSIRIA Enrico 12 BO G 2.5 34.5 1440
92' 90-FRANCOLINO Emma 10 F BO G 2.5 28.5 1398
93' 74-PINOTTI Marco MO G 2.5 26.5 1440
94' 77-TAPPARO Lorenzo 8 BO G 2.5 25.5 1440
95' 75-REGGIANI Virgilio MO G 2.0 29.5 1440
96' 80-SORESINA Luca MO Gx 2.0 27.5 1428
97' 94-NEGRI Luca MN G 2.0 27.0 1362
98' 92-GIBERTONI Marcello MN Gx 2.0 26.0 1380
99' 76-ROMOLI Matteo MO G 1.5 32.5 1440
100' 73-FERRI Giulio MO G 1.0 24.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
PARCO DEL CHIU 08 - TABELLONE dopo TURNO 9 - PARCO DEL CHIU 08-SV
2 SCALCIONE Mich X 52B+ 27N+ 13B+ 9N+ 5B+ 3N= 1B= 14N+ 8B+ 8
3 CALAVALLE Giul X 53N+ 30B+ 20N+ 8B+ 6N+ 2B= 4N+ 12N= 1B- 7
1 COCCHI Andrea X 51N+ 26B+ 18N+ 6B- 20N+ 42B+ 2N= 7B= 3N+ 7
6 CAMPINI Marco C 56B+ 33N+ 37B+ 1N+ 3B- 17N+ 12B- 13N+ 9B+ 7
4 BRANCALEONI Ma X 54B+ 29N+ 19B+ 5N- 21B+ 13N+ 3B- 23N+ 12B+ 7
7 GILEVYCH Artem C 57N= 91B+ 50N+ 16B+ 42B- 34N+ 5B+ 1N= 11B+ 7
61 CAPRINO Marco F 11B- 88N+ 27B+ 21N- 39B+ 25N+ 15B+ 46N+ 14B+ 7
12 REBEGGIANI Luc C 62B+ 39N+ 46B+ 42N- 25B+ 5N+ 6N+ 3B= 4N- 6.5
8 FRIGIERI Fabri C 58B+ 35N+ 43B+ 3N- 19B+ 9N+ 14B= 42N+ 2N- 6.5
22 LUCCHI Lorenzo D 72B+ 78N+ 5B- 43N+ 9B- 46N= 41B+ 56N+ 42B+ 6.5
9 FERRI Massimil C 59N+ 34B+ 24N+ 2B- 22N+ 8B- 30N+ 26B+ 6N- 6
13 ORI Marco C 63N+ 38B+ 2N- 44B+ 30N+ 4B- 57N+ 6B- 37N+ 6
11 CHIERICI Maria C 61N+ 36B+ 42N- 40B+ 26N- 38B+ 32N+ 43B+ 7N- 6
26 CAVALIERE Mass E 76B+ 1N- 58B+ 47N+ 11B+ 23N- 17B+ 9N- 5B+ 6
20 PASQUALETTI En D 70B+ 49N+ 3B- 41N+ 1B- 43N- 58B+ 39N+ 44B+ 6
23 ZORZETTO Carlo D 73N+ 48B= 16N- 98B+ 40N+ 26B+ 42N= 4B- 18N+ 6
16 FAGNANI Alessa D 66B+ 45N= 23B+ 7N- 56B= 37N- 54B+ 35N+ 25B+ 6
10 KANINA Adriati C 60B+ 37N- 52B- 82N+ 54B+ 41N= 47B= 33N+ 21B+ 6
42 DE FILOMENO Si E 92B+ 17N+ 11B+ 12B+ 7N+ 1N- 23B= 8B- 22N- 5.5
14 DE LILLO Miche C 64B+ 43N- 54B+ 37N+ 46B+ 18N+ 8N= 2B- 61N- 5.5
46 SALVIOLI Aless E 96B+ 21N+ 12N- 24B+ 14N- 22B= 28N+ 61B- 32N+ 5.5
43 BERNARDINI Ste E 93N+ 14B+ 8N- 22B- 71N+ 20B+ 29B+ 11N- 17B= 5.5
17 CRICCA Andrea D 67N+ 42B- 51N+ 48B+ 32N+ 6B- 26N- 34B+ 43N= 5.5
29 MARCONCINI Fab E 79N+ 4B- 63N= 57B= 51N+ 67B+ 43N- 24B= 40N+ 5.5
38 CARLINI France E 88B+ 13N- 81B+ 15N= 63B+ 11N- 49B- 84N+ 19B+ 5.5
24 SANTILONI Stef E 74B+ 25N+ 9B- 46N- 52B+ 47N- 70B+ 29N= 56B+ 5.5
49 CASADEI Idio E 99N+ 20B- 98N- 27B+ 50N= 53B+ 38N+ 18B= 15B= 5.5
36 VERRELLI Adria E 86B+ 11N- 78B+ 87N- 60B+ 15N- 52B+ 19N= 48B+ 5.5
28 GIGLI Claudio E 78B- 76N+ 60B- 84N+ 58B+ 56N= 46B- 64N+ 31B+ 5.5
5 MARMILI Giulio X 55N+ 32B+ 22N+ 4B+ 2N- 12B- 7N- 30B+ 26N- 5
37 BONFIENI Amanz E 87N+ 10B+ 6N- 14B- 59N+ 16B+ 18B= 21N= 13B- 5
21 NICCOLI Paolo D 71N+ 46B- 53N+ 61B+ 4N- 44B= 48N+ 37B= 10N- 5
18 CHIARION Elisa D 68B+ 47N+ 1B- 39N+ 87B+ 14B- 37N= 49N= 23B- 5
25 SPATOCCO Andre E 75N+ 24B- 59N+ 65B+ 12N- 61B- 67N+ 50B+ 16N- 5
57 GIGLIOLI Anton F 7B= 31N- 100B+ 29N= 35B+ 19N+ 13B- 44B- 30N+ 5
15 GAIDO Paolo D 65N+ 40B= 48N= 38B= 34N= 36B+ 61N- 32B= 49N= 5
44 BERTOZZI Luca E 94B+ 19N- 96B+ 13N- 62B+ 21N= 33B= 57N+ 20N- 5
50 CHIERICI James E 100B+ 81N+ 7B- 19N- 49B= 64N+ 34B= 25N- 70B+ 5
33 NARDELLI Giann E 83N+ 6B- 67N- 75B+ 53N= 97B+ 44N= 10B- 65N+ 5
63 GASPERINI Cris F 13B- 90N+ 29B= 45N+ 38N- 40B- 97N= 54B+ 89N+ 5
62 DONATI Marco F 12N- 87B- 83N+ 91B+ 44N- 31B- 85N+ 97B+ 34N+ 5
81 CAVICCHI Franc G 31B+ 50B- 38N- 54N- 96B+ 52N- 88B+ 86N+ 35B+ 5
51 GIORDANI Rober E 1B- 80N+ 17B- 86N+ 29B- 84N- 55B+ 82N+ 78B+ 5
19 BETTINI Alessa D 69N+ 44B+ 4N- 50B+ 8N- 57B- 59N+ 36B= 38N- 4.5
56 CASOLINI Luca F 6N- 79B= 99N+ 72B+ 16N= 28B= 40N+ 22B- 24N- 4.5
52 NONNI Nazario E 2N- 75B+ 10N+ 30B- 24N- 81B+ 36N- 53B= 99N+ 4.5
39 ME Gianantonio E 89N+ 12B- 91N+ 18B- 61N- 78N+ 95B+ 20B- 53N= 4.5
40 CHINNI Vittori E 90B+ 15N= 45B+ 11N- 23B- 63N+ 56B- 100N+ 29B- 4.5
48 CAPRARA Gianfr E 98B+ 23N= 15B= 17N- 64B= 68N+ 21B- 41N+ 36N- 4.5
32 MUCCINI Marco E 82B+ 5N- 68B+ 60N+ 17B- 87N+ 11B- 15N= 46B- 4.5
53 MUCCINI Mauriz F 3B- 82N+ 21B- 90N+ 33B= 49N- 87B+ 52N= 39B= 4.5
41 MUCCINI Andrea E 91N- 74N+ 84B+ 20B- 65N+ 10B= 22N- 48B- 68N+ 4.5
87 GUGNALI Gianni G 37B- 62N+ 35B+ 36B+ 18N- 32B- 53N- 68N= 64B+ 4.5
31 DONDI Renzo E 81N- 57B+ 65N- 70N- 69B+ 62N+ 84B= 89B+ 28N- 4.5
47 FRAGNI Enrico E 97N+ 18B- 89N+ 26B- 95N+ 24B+ 10N= 76R- 94R- 4.5
96 CAPPELLI Aless G 46N- 69B+ 44N- 59B- 81N- 74B+ 79N+ 67B= 45N+ 4.5
100 LORENZINI Barb G 50N- 73B+ 57N- 79B= 27N- 77B+ 72N+ 40B- 69N+ 4.5
34 GARDI Riccardo E 84B+ 9N- 70B+ 67N+ 15B= 7B- 50N= 17N- 62B- 4
54 DE ZAIACOMO To F 4N- 77B+ 14N- 81B+ 10N- 79B+ 16N- 63N- 82B+ 4
30 PICCININI Samu E 80B+ 3N- 66B+ 52N+ 13B- 70N+ 9B- 5N- 57B- 4
58 DOBBOLETTA Ale F 8N- 83B+ 26N- 89B+ 28N- 27B+ 20N- 70N- 86B+ 4
67 GASPERINI Fabi F 17B- 94N+ 33B+ 34B- 98N+ 29N- 25B- 96N= 95B= 4
78 LUCCHI Sauro G 28N+ 22B- 36N- 71B- 91N+ 39B- 93N+ 60B+ 51N- 4
70 BOCCAFOGLI Lor F 20N- 97B+ 34N- 31B+ 72N+ 30B- 24N- 58B+ 50N- 4
35 GNUDI Giorgio E 85N+ 8B- 87N- 77B+ 57N- 71B+ 65N+ 16B- 81N- 4
84 BAGGIANI Giuse G 34N- 55B+ 41N- 28B- 85N+ 51B+ 31N= 38B- 59N= 4
59 FARINA Angelo F 9B- 86N+ 25B- 96N+ 37B- 82N+ 19B- 95N= 84B= 4
60 DANZA Luciano F 10N- 85B+ 28N+ 32B- 36N- 95B- 91N+ 78N- 88B+ 4
65 SIMONINI Matti F 15B- 92N+ 31B+ 25N- 41B- 86N+ 35B- 98N+ 33B- 4
98 ZAMBONI Giovan G 48N- 71B+ 49B+ 23N- 67B- 45N+ 89N- 65B- 72B+ 4
89 SERRA Mattia G 39B- 64N+ 47B- 58N- 66B+ 55N+ 98B+ 31N- 63B- 4
97 CAFFARELLI Cri G 47B- 70N- 80B+ 68N= 45B+ 33N- 63B= 62N- 27B+ 4
79 FERRARINI Pier G 29B- 56N= 72B- 100N= 94B+ 54N- 96B- 66B+ 91N+ 4
95 PERRONE Tommas G 45B- 68N- 76B+ 66N+ 47B- 60N+ 39N- 59B= 67N= 4
83 CAFFARELLI Ser Gx 33B- 58N- 62B- 76N+ 55B- 92N+ 82B- 75N+ 71B+ 4
64 BOSCHI Marco F 14N- 89B- 85N+ 93B+ 48N= 50B- 99N+ 28B- 87N- 3.5
45 MONTERASTELLI E 95N+ 16B= 40N- 63B- 97N- 98B- 90B+ 72N+ 96B- 3.5
68 FUOCHI Tommaso F 18N- 95B+ 32N- 97B= 99N+ 48B- 27N= 87B= 41B- 3.5
99 SPECCHIO Andre G 49B- 72N= 56B- 74N+ 68B- 66N+ 64B- 27N+ 52B- 3.5
91 CERASI Stefano G 41B+ 7N- 39B- 62N- 78B- 69N+ 60B- 55N+ 79B- 3
82 LANDI Filippo G 32N- 53B- 55N+ 10B- 93N+ 59B- 83N+ 51B- 54N- 3
86 BRUINI Andrea G 36N- 59B- 69N+ 51B- 75N+ 65B- 71N+ 81B- 58N- 3
71 CASSANELLI Man Fx 21B- 98N- 88B+ 78N+ 43B- 35N- 86B- 80B+ 83N- 3
88 GUERRA Ivan G 38N- 61B- 71N- 55B- 76N+ 75B+ 81N- 77B+ 60N- 3
55 PICHI Claudio F 5B- 84N- 82B- 88N+ 83N+ 89B- 51N- 91B- 80N+ 3
66 GUZIK Michal Fx 16N- 93B+ 30N- 95B- 89N- 99B- 92B+ 79N- 90B+ 3
69 ALBU Andi F 19B- 96N- 86B- 92N+ 31N- 91B- 77N+ 85B+ 100B- 3
85 ISHII Yasuko G 35B- 60N- 64B- 80N+ 84B- 94N+ 62B- 69N- 75B+ 3
93 CASTELLUCCIO C Gx 43B- 66N- 74B+ 64N- 82B- 80N+ 78B- 90N- 76B+ 3
27 DEL ROSARIO Ra E 77N+ 2B- 61N- 49N- 100B+ 58N- 68B= 99B- 97N- 2.5
72 ASSIRIA Enrico G 22N- 99B= 79N+ 56N- 70B- 90N+ 100B- 45B- 98N- 2.5
90 FRANCOLINO Emm G 40N- 63B- 73N+ 53B- 77N= 72B- 45N- 93B+ 66N- 2.5
74 PINOTTI Marco G 24N- 41B- 93N- 99B- 80B- 96N- 76N= 73B+ 92N+ 2.5
77 TAPPARO Lorenz G 27B- 54N- 94B+ 35N- 90B= 100N- 69B- 88N- 73N+ 2.5
75 REGGIANI Virgi G 25B- 52N- 92B+ 33N- 86B- 88N- 94B+ 83B- 85N- 2
80 SORESINA Luca Gx 30N- 51B- 97N- 85B- 74N+ 93B- 73B+ 71N- 55B- 2
94 NEGRI Luca G 44N- 67B- 77N- 73B+ 79N- 85B- 75N- 92B- 47A+ 2
92 GIBERTONI Marc Gx 42N- 65B- 75N- 69B- 73N+ 83B- 66N- 94N+ 74B- 2
76 ROMOLI Matteo G 26N- 28B- 95N- 83B- 88B- 73N- 74B= 47A+ 93N- 1.5
73 FERRI Giulio G 23B- 100N- 90B- 94N- 92B- 76B+ 80N- 74N- 77B- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco