Accademia Scacchistica Le Due Torri


Vai ai contenuti

Menu principale:


Tesserati FSI 2008

Tesserati Hdemia

Untitled 1
  Tesserati Accademia 2008                                                      Aggiornamento 8 Ottobre2008                                                               
     
          Età n. tess ID
1 ALVAREZ SANCHEZ Alonso NC T.A. 09/11/86 22 11242 138122
2 ALVERO Nobertly NC T.A.  19/08/67 41 2257 130162
3 ARNETTA Marianna CM T.A. 04/02/82 26 2258 110562
4 ARRICO Marco NC T.A. 03/06/86 22 2323 135609
5 BACCHELLI Andrea 1N T.A. 07/12/77 31 2259 112190
6 BAISOTTI Pablo 3N T.A. 11/03/77 31 5520 134973
7 BENETTI Francesco CM T.A. 01/06/73 35 2260 100306
8 BONETTI Carlo CM T.A. 24/02/79 29 2324 101573
9 BRENNINGER Daniel 2N T.A. 03/05/86 22 12924 127464
10 BUSI Piero NC T.A. 30/01/67 41 2325 126378
11 CALANDRA Fabrizio 2N T.A. 29/04/66 42 2261 134972
12 CALAVALLE Giulio M T.A. 04/08/76 32 2262 105466
13 CAVALLI Roberto 2N T.A. 06/03/65 43 5521 100307
14 CHESI Saverio 2N T.A. 18/03/65 43 2326 102088
15 CHILLEMI Giuseppe NC T.A. 17/09/67 41 2317 123447
16 COCCHI Andrea FM T.A. 27/06/58 50 2263 106175
17 COLOMBO Asher Daniel 3N T.A. 05/01/66 42 5523 125490
18 COLONNELLO Piero 1N T.A. 10/06/67 41 5524 115086
19 CONTE Massimiliano NC T.A. 06/01/86 22 2327 135062
20 CONTI Valerio M T.A. 26/11/57 51 2264 102082
21 COSTANTINI Laura CM T.A. 26/05/85 23 2265 105846
22 CRISPINO Carmine NC T.A. 21/08/63 45 2328 135610
23 DALL'OLIO Massimiliano NC T.A. 24/03/88 20 11243 138123
24 DALMONTE Davide 2N T.A. 04/07/76 32 5525 101582
25 DE PALO Maria Angelica NC T.A. 19/09/63 45 5526 124770
26 DE SIMONE Sorrentino F. NC T.A. 02/04/69 39 10275 123879
27 DE-ZAIACOMO Tonino 1N T.A. 20/09/46 62 2266 109863
28 DI GIUSTO Paolo NC T.A. 17/03/56 52 2267 126048
29 DI MICHELE Rocco CM T.A. 30/05/81 27 2337 106697
30 DIMICCOLI Antonio 1N T.A. 04/05/73 35 5530 101617
31 DIMICCOLI Carmine 2N T.A. 09/05/77 31 5533 136500
32 FRANCESCHELLI Maurizio 2N T.A. 01/03/59 49 10277 111022
33 GABBRIELLINI Gianfranco NC T.A. 02/05/67 41 2270 124290
34 GAIBA Paolo CM T.A. 18/09/62 46 13389 102085
35 GAIDO Paolo M T.A. 28/06/59 49 2268 101588
36 GALLIAN Giulio NC T.A. 21/04/71 37 2318 134221
37 GASPARI Mauro 1N T.A. 24/09/61 47 2269 117738
38 GOVONI Fausto M T.A. 03/12/63 45 2329 122779
39 JONES Richard NC T.A. 03/10/56 52 2279 124773
40 KARALLI Fouad 2N T.A. 27/08/74 34 11245 124888
41 KOFLER Thomas 2N T.A. 22/08/86 22 13091 114281
42 LORENZINI Barbara NC T.A. 14/07/69 39 2319 127688
43 MALFAGIA Andrea FM T.A. 26/07/60 48 2272 105462
44 MALVEZZI Campeggi Luca 2N T.A. 08/11/72 36 10276 132220
45 MARINO FRANSONI Stefano 3N T.A. 14/06/59 49 2320 131107
46 MARTARELLI Dario NC T.A. 02/08/86 22 11244 138124
47 MARZANO Giovanni 3N T.A. 29/11/55 53 2321 113858
48 MASCELLANI Marco FM T.A. 24/08/74 34 2273 105465
49 MEZZETTI Amedeo CM T.A. 17/03/37 71 2274 102087
50 MILU Tatiana NC T.A. 19/12/58 50 5534 132585
51 NATOLI Andrea 1N T.A. 05/06/76 32 2275 118093
52 NICCOLI Paolo 1N T.A. 14/12/68 40 2322 100315
53 ORLANDI Francesco NC T.A. 27/05/81 27 12925 139179
54 PALLOTTI Riccardo  3N T.A. 17/04/76 32 2276 122429
55 PANTALEONI Claudio M T.A. 01/04/56 52 2277 101599
56 PAPALINI Gianluca 2N T.A. 28/05/70 38 10278 124292
57 PARROTTA Daniele CM T.A. 16/08/84 24 2330 104131
58 PELAGALLI Carlo 2N T.A. 25/11/53 55 13092 120580
59 PEZZI Stefano NC T.A. 19/10/69 39 13093 124293
60 PIAZZA Marco NC T.A. 27/09/71 37 2331 134941
61 PROCACCI Sergio 1N T.A. 01/08/84 24 10279 100617
62 PROIETTI Tosca  3N T.A. 15/03/79 29 2278 124029
63 RONCHETTI Niccolo' FM T.A. 10/01/89 19 2280 100317
64 ROSSI Pio 3N T.A. 04/03/62 46 2281 101596
65 SANTANGELO Giuseppe NC T.A. 02/01/64 44 2332 135063
66 SANTILONI Stefano 1N T.A. 07/02/68 40 5535 127421
67 SANZANI Pierluigi CM T.A. 30/01/63 45 5537 101602
68 SCALCIONE Michelangelo FM T.A. 21/07/78 30 2336 105467
69 SEMERIA Marco CM T.A. 23/08/56 52 2333 101603
70 SERNAGIOTTO Mirko Virgilio CM T.A. 25/05/62 46 5538 109601
71 SPIGA Bruno 3N T.A. 22/05/62 46 2282 101606
72 TOMBA Ivan FM T.A. 25/01/85 23 2283 101609
73 TRAVERSI Carlo CM T.A. 27/09/47 61 2284 100318
74 VANCINI Edoardo FM T.A. 07/11/65 43 2285 105464
75 VECCHI Eugenio CM T.A. 10/11/87 21 2286 101636
76 VENNI Alberto 1N T.A. 07/06/50 58 2287 101611
77 VICARI Luigi  CM T.A. 19/02/57 51 2288 109425
78 VITA Fabrizio CM T.A. 06/10/67 41 2334 109851
79 YASONOV Oleksandr 3N T.A. 12/10/56 52 2271 131104
80 ZORZETTO Carlo 1N T.A. 03/07/58 60 5539 111049
81 ALVERO Gian Kimzly NC T.J. 17/03/97 11 2290 129052
82 ALVERO Jan Alfred NC T.J. 28/06/98 10 2289 128940
83 BENTOUIL Zakaria NC T.J. 07/07/98 10 2291 135604
84 BOCCAFOGLI Lorenzo NC T.J. 09/04/94 14 2292 117730
85 BUCCI Giovanni NC T.J. 12/10/93 15 11690 138372
86 CAFFARELLI Cristiano NC T.J. 04/03/97 11 2293 133105
87 CALEGARI Clotilde NC T.J. 10/08/98 10 2294 128959
88 CALTABIANO Eugenio NC T.J. 05/10/98 10 11685 138369
89 CANALE Nicola NC T.J. 02/09/93 15 11689 122491
90 CORTELLESSA Giovanni NC T.J. 15/06/98 10 13396 139439
91 CRUZAT Jessie NC T.J. 23/07/99 9 10280 133110
92 DALCO' Riccardo NC T.J. 04/03/99 9 12145 138672
93 DIMOLA Fabio Antonio NC T.J. 27/01/98 10 13397 139440
94 DOMINGUEZ Redy NC T.J. 10/02/00 8 5546 133112
95 DONATI Marco 3N T.J. 09/06/95 13 2295 118840
96 DONEGA' Francesco NC T.J. 19/10/98 10 11686 125686
97 D'SOUZA Leon NC T.J. 06/02/97 11 10281 125492
98 FAGNANI Alessandro 1N T.J. 25/01/95 13 2296 116228
99 FIORENTINI Diego NC T.J. 29/09/96 12 13730 139623
100 FOIS Eleonora NC T.J. 22/08/99 9 10832 137867
101 FRANCOLINO Emma NC T.J. 14/07/99 9 10283 133114
102 GALISTU Filippo NC T.J. 25/01/98 10 10282 128967
103 GEGA Kristjan NC T.J. 12/12/96 12 2297 133115
104 GIANNINI Riccardo NC T.J. 25/01/98 10 13398 139441
105 GILEVYCH  Artem CM T.J. 20/04/93 15 2298 131106
106 GIOVANNARDI Mirko 1N T.J. 13/02/90 18 2299 124782
107 GUERZONI Matilde Alba NC T.J. 23/01/95 13 2300 124891
108 GUIDORZI Luciano NC T.J. 25/03/93 15 11691 138373
109 HU Antonio NC T.J. 21/03/99 9 10833 133116
110 LIN Tao NC T.J. 06/10/98 10 10834 137868
111 LO BUE Filippo NC T.J. 26/08/93 15 11250 131108
112 LO BUE Giuseppe NC T.J. 15/09/91 17 11251 132224
113 LODI Davide NC T.J. 12/12/98 10 2301 128970
114 MACCANI Matteo NC T.J. 04/05/98 10 11264 128971
115 MARINELLI Mattia NC T.J. 03/10/97 11 5547 136503
116 MENEGATTI Francesco NC T.J. 31/01/98 10 11687 138370
117 MITI Abreham NC T.J. 09/05/97 11 10835 137869
118 MONARI Emanuele NC T.J. 05/05/98 10 2302 128975
119 MONTAGNA Costantino NC T.J. 02/07/98 10 2303 135605
120 MONTAGNA Roberta NC T.J. 21/05/96 12 2304 135606
121 MORRIS Sean NC T.J. 27/07/99 10 10836 133120
122 NEGRINI Lisa NC T.J. 17/08/00 8 10284 137646
123 NERI Marco NC T.J. 08/11/97 11 2305 124785
124 NIGRO Arianna NC T.J. 11/01/97 11 11692 138368
125 PAGKALINAWAN Gianluigi NC T.J. 25/03/98 10 2253 132225
126 PANCALDI Claudia NC T.J. 03/03/99 10 10837 137870
127 PEZZOLI Edoardo NC T.J. 30/10/97 11 5548 136504
128 PICCININI Efrem NC T.J. 21/10/97 11 2306 120692
129 PICCININI Samuele 1N T.J. 10/01/93 15 2307 115108
130 POMARO Alberto CM T.J. 27/02/92 16 2309 118166
131 RAMOS Anjes Marie NC T.J. 22/03/99 9 10285 133122
132 RAVAIOLI Martina NC T.J. 28/09/98 10 2310 128980
133 RISPOLI Marco NC T.J. 11/04/97 11 10839 133125
134 RISPOLI Paolo NC T.J. 15/07/99 10 10838 133124
135 ROSSI Francesco NC T.J. 17/01/98 10 11688 138371
136 SCIBONA Luca NC T.J. 27/07/95 13 2311 124893
137 SINI Francesco NC T.J. 15/09/97 11 5549 133128
138 SPATOCCO Andrea 1N T.J. 12/02/92 16 2312 116215
139 SPECCHIO Andrea NC T.J. 19/09/93 15 2313 135608
140 TESINI Filippo NC T.J. 05/01/99 9 2314 128983
141 TOLENTINO Abigail NC T.J. 15/11/95 13 5550 134229
142 TOLENTINO Ezekiel NC T.J. 29/06/99 9 2315 133129
143 VICINO Riccardo NC T.J. 21/04/95 13 10840 133130
144 ZAMBONI  Giovanni NC T.J. 16/06/94 14 10286 124789
145 ZAMBONI Eugenio NC T.J. 05/11/99 9 2316 132590
146 BAGNOLI Maurizio NC T.O. 31/03/59 49 11246 123619
147 BENETTI Mauro  1S T.O. 25/03/47 61 2246 100320
148 BENFENATI Arrigo 2N T.O. 04/03/39 69 2248 100305
149 BONFIENI Amanzio 2N T.O. 12/04/58 50 11247 116220
150 BUNI Gjovani NC T.O. 10/10/70 38 13201 126046
151 CAFFARELLI Sergio NC T.O. 26/04/63 45 12147 138673
152 CAPRARA Gianfranco 2N T.O. 24/08/51 57 5540 135097
153 CORTELLESSA Fulvio NC T.O. 12/05/62 46 13391 126379
154 DANZA Luciano NC T.O. 18/06/63 45 2250 124419
155 DEL ROSARIO Raffaele 2N T.O. 12/08/37 71 2249 101583
156 DIMOLA Michele NC T.O. 30/06/66 42 13390 126380
157 DONDI Renzo 2N T.O. 10/12/39 69 11248 101614
158 IELO Paolo NC T.O. 08/01/66 42 13395 125857
159 LATEANA Domenico NC T.O. 15/07/84 24 13729 133101
160 MAGAGNOLI Luigi NC T.O. 21/07/63 45 12146 111027
161 MARIANI Remo NC T.O. 05/09/59 49 13200 139367
162 MARSALA Andrea 2N T.O. 23/12/77 29 13392 127419
163 MARSALA Vincenzo NC T.O. 08/12/44 64 13393 139437
164 MASETTI Franco 2N T.O. 08/03/40 68 2251 100312
165 MATTIOLI Francesco NC T.O. 02/12/74 34 2335 135611
166 NEGRINI Claudio FM T.O. 11/05/67 41 2252 105463
167 NOSTRI Piero NC T.O. 25/11/53 55 11249 138125
168 PAGKALINAWAN Enrico NC T.O. 30/04/60 48 2308 135607
169 PALMIOTTO Fiorentino M T.O. 09/04/29 79 5541 102084
170 POLIZZO Pietro Paolo NC T.O. 29/06/55 53 13394 139438
171 RABBONI Davide 3N T.O. 08/03/67 41 2254 114074
172 STECCANELLA Sergio 2N T.O. 06/02/53 55 5543 115090
173 TOLENTINO Alexander NC T.O. 23/12/67 41 2256 135603
174 TOMBA Patrizia 2N T.O. 12/03/49 59 2283 101609

Torna ai contenuti | Torna al menu