Città di Bologna 2007

Accademia - Bologna - 22/09/2007, 28/10/2007

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 5.5 1 FM RONCHETTI Niccolo' 2420 2436 RA 21.50 22.50
2 5.0 6 FM SCALCIONE Michelange 2357 2373 BO 22.00 23.00
3 4.5 2 FM MASCELLANI Marco 2305 2324 BO 22.50 23.50
4 4.0 4 FM VANCINI Edoardo 2290 2274 BO 23.00 24.00
5 3.5 3 CM STELLA Andrea 2125 2248 CR 23.50 24.50
6 2.5 7 CM BURIANI Andrea 2138 2144 BO 24.50 25.50
7 2.0 8 CM GILEVYCH Artiom 2060 2099 BO 25.00 26.00
8 1.0 5 CM CASADEI Mauro 2169 1933 RN 25.00 27.00

Generated by Vega