Giovani Talenti 2010 - 2. Prova
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | CAFFARELLI Cristiano |  | E | 0 | 1713 |
| 2 | ALVERO Jan Alfred |  | E | 0 | 1680 |
| 3 | TOLENTINO Ezekiel |  | E | 0 | 1605 |
| 4 | PAGKALINAWAN Gian Luigi |  | E | 0 | 1581 |
| 5 | EBRAHIM Gaber Giulio |  | F | 0 | 1509 |
| 6 | MONTERASTELLI Marco |  | F | 0 | 1416 |
| 7 | ANTONELLI Alessandro |  | F | 0 | 1365 |
| 8 | CRUZAT Jessie |  | F | 0 | 1359 |
| 9 | CAIAZZO Alessio |  | G | 0 | 1359 |
| 10 | DIVIZA Sorin |  | G | 0 | 1329 |
| 11 | MOSCU Christian |  | G | 0 | 1281 |
| 12 | FRANCOLINO Emma |  | G | 0 | 1233 |
| 13 | MARINELLI Mattia |  | F | 0 | 1215 |
| 14 | ANTONELLI Federico |  | G | 0 | 1167 |
Generated by Vega