Cartellini Nazionali

Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
1 FM Vancini Edoardo , K= 0, Elo=2277, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Barillaro Luca 2180 97 0.63 1.0 1.0 4.0
2 W 2 -- Tomba Ivan 2301 24 0.47 0.0 1.0 4.5
3 B 3 FM Rombaldoni Axel 2394 117 0.34 0.0 1.0 5.5
4 W 4 -- Gilevich Artem 2069 208 0.77 0.5 1.5 2.0
5 B 5 IM Martinez Rolly 2447 170 0.28 0.0 1.5 5.0
6 W 6 FM Scalcione Michelange 2431 154 0.29 1.0 2.5 3.5
7 B 7 IM Berzinsh Roland 2417 140 0.31 0.5 3.0 5.5
8 W 8 IM Laketic Gojko 2443 166 0.28 0.0 3.0 5.5
9 B 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 154 0.29 0.5 3.5 6.0
var = 0, PRtg=2265 2345.9 3.66 3.5
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
2 -- Tomba Ivan , K= 0, Elo=2301, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 130 0.32 0.0 0.0 6.0
2 B 1 FM Vancini Edoardo 2277 24 0.53 1.0 1.0 3.5
3 W 10 -- Barillaro Luca 2180 121 0.66 0.0 1.0 4.0
4 W 3 FM Rombaldoni Axel 2394 93 0.37 1.0 2.0 5.5
5 B 4 -- Gilevich Artem 2069 232 0.79 1.0 3.0 2.0
6 W 5 IM Martinez Rolly 2447 146 0.30 0.0 3.0 5.0
7 B 6 FM Scalcione Michelange 2431 130 0.32 0.0 3.0 3.5
8 W 7 IM Berzinsh Roland 2417 116 0.34 1.0 4.0 5.5
9 B 8 IM Laketic Gojko 2443 142 0.31 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2343 2343.2 3.94 4.5
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
3 FM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2394, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 IM Laketic Gojko 2443 49 0.43 0.5 0.5 5.5
2 B 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 37 0.45 0.0 0.5 6.0
3 W 1 FM Vancini Edoardo 2277 117 0.66 1.0 1.5 3.5
4 B 2 -- Tomba Ivan 2301 93 0.63 0.0 1.5 4.5
5 W 10 -- Barillaro Luca 2180 214 0.77 1.0 2.5 4.0
6 W 4 -- Gilevich Artem 2069 325 0.87 1.0 3.5 2.0
7 B 5 IM Martinez Rolly 2447 53 0.43 1.0 4.5 5.0
8 W 6 FM Scalcione Michelange 2431 37 0.45 1.0 5.5 3.5
9 B 7 IM Berzinsh Roland 2417 23 0.47 0.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2412 2332.9 5.16 5.5
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
4 -- Gilevich Artem , K= 0, Elo=2069, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Berzinsh Roland 2417 348 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 8 IM Laketic Gojko 2443 350 0.11 0.0 0.0 5.5
3 W 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 350 0.11 0.5 0.5 6.0
4 B 1 FM Vancini Edoardo 2277 208 0.23 0.5 1.0 3.5
5 W 2 -- Tomba Ivan 2301 232 0.21 0.0 1.0 4.5
6 B 3 FM Rombaldoni Axel 2394 325 0.13 0.0 1.0 5.5
7 W 10 -- Barillaro Luca 2180 111 0.35 0.5 1.5 4.0
8 W 5 IM Martinez Rolly 2447 350 0.11 0.0 1.5 5.0
9 B 6 FM Scalcione Michelange 2431 350 0.11 0.5 2.0 3.5
var = 0, PRtg=2149 2369.0 1.47 2.0
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
5 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2447, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 FM Scalcione Michelange 2431 16 0.52 0.5 0.5 3.5
2 B 7 IM Berzinsh Roland 2417 30 0.54 0.0 0.5 5.5
3 W 8 IM Laketic Gojko 2443 4 0.51 0.5 1.0 5.5
4 B 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 16 0.52 0.0 1.0 6.0
5 W 1 FM Vancini Edoardo 2277 170 0.72 1.0 2.0 3.5
6 B 2 -- Tomba Ivan 2301 146 0.70 1.0 3.0 4.5
7 W 3 FM Rombaldoni Axel 2394 53 0.57 0.0 3.0 5.5
8 B 4 -- Gilevich Artem 2069 350 0.89 1.0 4.0 2.0
9 W 10 -- Barillaro Luca 2180 267 0.82 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2370 2327.0 5.79 5.0
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
6 FM Scalcione Michelange, K= 0, Elo=2431, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Martinez Rolly 2447 16 0.48 0.5 0.5 5.0
2 B 10 -- Barillaro Luca 2180 251 0.81 0.0 0.5 4.0
3 W 7 IM Berzinsh Roland 2417 14 0.52 0.5 1.0 5.5
4 B 8 IM Laketic Gojko 2443 12 0.48 0.5 1.5 5.5
5 W 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 0 0.50 0.5 2.0 6.0
6 B 1 FM Vancini Edoardo 2277 154 0.71 0.0 2.0 3.5
7 W 2 -- Tomba Ivan 2301 130 0.68 1.0 3.0 4.5
8 B 3 FM Rombaldoni Axel 2394 37 0.55 0.0 3.0 5.5
9 W 4 -- Gilevich Artem 2069 350 0.89 0.5 3.5 2.0
var = 0, PRtg=2248 2328.8 5.62 3.5
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
7 IM Berzinsh Roland , K= 0, Elo=2417, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Gilevich Artem 2069 348 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 5 IM Martinez Rolly 2447 30 0.46 1.0 2.0 5.0
3 B 6 FM Scalcione Michelange 2431 14 0.48 0.5 2.5 3.5
4 B 10 -- Barillaro Luca 2180 237 0.80 0.5 3.0 4.0
5 W 8 IM Laketic Gojko 2443 26 0.46 0.5 3.5 5.5
6 B 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 14 0.48 0.5 4.0 6.0
7 W 1 FM Vancini Edoardo 2277 140 0.69 0.5 4.5 3.5
8 B 2 -- Tomba Ivan 2301 116 0.66 0.0 4.5 4.5
9 W 3 FM Rombaldoni Axel 2394 23 0.53 1.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2410 2330.3 5.45 5.5
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
8 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2443, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Rombaldoni Axel 2394 49 0.57 0.5 0.5 5.5
2 W 4 -- Gilevich Artem 2069 350 0.89 1.0 1.5 2.0
3 B 5 IM Martinez Rolly 2447 4 0.49 0.5 2.0 5.0
4 W 6 FM Scalcione Michelange 2431 12 0.52 0.5 2.5 3.5
5 B 7 IM Berzinsh Roland 2417 26 0.54 0.5 3.0 5.5
6 B 10 -- Barillaro Luca 2180 263 0.82 0.5 3.5 4.0
7 W 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 12 0.52 0.5 4.0 6.0
8 B 1 FM Vancini Edoardo 2277 166 0.72 1.0 5.0 3.5
9 W 2 -- Tomba Ivan 2301 142 0.69 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2407 2327.4 5.76 5.5
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
9 FM Ronchetti Niccolo' , K= 0, Elo=2431, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Tomba Ivan 2301 130 0.68 1.0 1.0 4.5
2 W 3 FM Rombaldoni Axel 2394 37 0.55 1.0 2.0 5.5
3 B 4 -- Gilevich Artem 2069 350 0.89 0.5 2.5 2.0
4 W 5 IM Martinez Rolly 2447 16 0.48 1.0 3.5 5.0
5 B 6 FM Scalcione Michelange 2431 0 0.50 0.5 4.0 3.5
6 W 7 IM Berzinsh Roland 2417 14 0.52 0.5 4.5 5.5
7 B 8 IM Laketic Gojko 2443 12 0.48 0.5 5.0 5.5
8 B 10 -- Barillaro Luca 2180 251 0.81 0.5 5.5 4.0
9 W 1 FM Vancini Edoardo 2277 154 0.71 0.5 6.0 3.5
var = 0, PRtg=2453 2328.8 5.62 6.0
Torneo Internazionale di Pasqua - CRPS
Accademia , 20/03/2008, 24/03/2008
10 -- Barillaro Luca , K= 0, Elo=2180, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Vancini Edoardo 2277 97 0.37 0.0 0.0 3.5
2 W 6 FM Scalcione Michelange 2431 251 0.19 1.0 1.0 3.5
3 B 2 -- Tomba Ivan 2301 121 0.34 1.0 2.0 4.5
4 W 7 IM Berzinsh Roland 2417 237 0.20 0.5 2.5 5.5
5 B 3 FM Rombaldoni Axel 2394 214 0.23 0.0 2.5 5.5
6 W 8 IM Laketic Gojko 2443 263 0.18 0.5 3.0 5.5
7 B 4 -- Gilevich Artem 2069 111 0.65 0.5 3.5 2.0
8 W 9 FM Ronchetti Niccolo' 2431 251 0.19 0.5 4.0 6.0
9 B 5 IM Martinez Rolly 2447 267 0.18 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2313 2356.7 2.53 4.0

Generated by Vega