Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore

Abbinamenti/Risultati: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Semilampo

Accademia - 00000000, 00000000

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 6.0 1 B MALFAGIA Andrea 2240 2372 BO 18.00 20.50
2 4.5 5 E GASPARI Mauro 1703 1964 BL 20.00 22.50
3 4.5 2 B GILEVICH Artiom 2065 1862 --- 20.00 22.00
4 4.0 6 F PICCININI Samuele 1593 1820 BO 18.50 20.50
5 4.0 8 Fx LATEANA Domenico 1548 1664 -- 14.50 17.00
6 3.5 10 Fx MARANI Luca 1467 1633 BO 17.00 19.50
7 3.0 4 E FAGNANI Alessandro 1722 1621 BO 20.00 23.00
8 3.0 9 F CASADEI Marco 1497 1624 FC 17.00 19.00
9 3.0 12 F BRIGANTI Stefano 1440 1569 --- 17.00 17.50
10 3.0 15 F LO-BUE Filippo 1410 1496 FE 11.50 12.00
11 2.5 3 2N PELAGALLI Carlo 1727 1604 BO 21.50 22.50
12 2.5 18 G ALVERO Jan Alfred 1299 1550 BO 17.50 18.00
13 2.0 14 F CICCOLELLA Leonar(W) 1410 1555 BO 16.50 17.50
14 2.0 11 F MONARI Pietro 1455 1389 MO 16.00 18.00
15 2.0 13 F CAVAZZA Daniele 1440 1333 --- 14.50 15.00
16 2.0 17 Gx ALVERO Gian Kimzly 1386 1410 BO 12.50 13.00
17 1.5 16 G LO-BUE Giuseppe 1386 1108 FE 13.00 14.00
18 1.0 7 3N MARIANI-TOSATTI Enri 1565 660 BO 12.00 12.50

Generated by Vega