Rapid Bologna 2009

Bologna - 31/03/2009, 31/03/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 6.0 1 A RONCHETTI Niccolo' 2593 2812 RA-IM 18.50 21.50
2 5.0 7 C OCCARI Maurizio 2076 2210 FE-CM 17.00 19.00
3 4.5 3 B MALFAGIA Andrea 2234 2174 BO-FM 17.00 20.00
4 4.0 2 A SCALCIONE Michelange 2482 2108 BO-FM 22.50 24.50
5 4.0 6 C MOLINA Fabrizio 2124 2022 BO-FM 21.50 23.00
6 4.0 5 C LATEANA Domenico 2172 2044 BO-3N 21.00 24.00
7 4.0 11 E BERTOLAZZI Giorgio 1740 2048 MO--- 18.50 20.00
8 4.0 13 E MALAGO' Federico 1677 1859 MO--- 17.50 18.00
9 4.0 24 -- Zuffi 1440 1692 --- 13.50 14.00
10 3.5 10 E GARDI Riccardo 1778 1834 BO-1N 16.00 16.50
11 3.0 4 B BIANCHI Andrea 2173 2003 BO-CM 20.50 22.50
12 3.0 12 E FRANCESCHELLI Mauriz 1691 1838 BO-2N 19.50 21.00
13 3.0 17 E MARANI Luca 1581 1896 BO-1N 17.50 18.00
14 3.0 15 E MERLI Filiberto 1643 1787 RN-2N 17.00 17.50
15 3.0 8 D DIMICCOLI Antonio 1838 1821 BO-1N 16.50 17.00
16 3.0 16 E DE ZAIACOMO Tonino 1610 1727 BO-1N 15.50 17.00
17 3.0 21 -- Rossi Jacopo 1440 1545 --- 12.50 13.00
18 2.0 14 E CAPRARA Gianfranco 1676 1737 BO--- 16.00 18.00
19 2.0 23 -- Santamato Luigi 1440 1421 --- 15.50 16.00
20 2.0 9 D CRICCA Andrea 1830 1498 FE-2N 15.00 17.00
21 2.0 19 F CARCURO Antonio 1461 1591 BO--- 14.50 16.00
22 2.0 26 E NARDELLI Gianni 1701 1422 BO 13.50 14.00
23 2.0 25 F MARTARELLI Dario 1407 1431 CH--- 13.00 13.50
24 1.0 22 -- Salvatori Stefano 1440 893 --- 14.50 15.00
25 1.0 20 -- Castaldo Mario 1440 825 --- 13.50 14.00
26 0.0 18 E DANZA Luciano (W) 1518 2251 BO--- 15.00 18.00

Generated by Vega