Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Report Elo

Abbinamenti/Risultati: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

2° Festival Week End Le Due Torri

Open B - 12012007, 14012007

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 4.5 13 2N PAPALINI Gianluca 1614 2056 BO 15.50 17.50
2 4.5 19 3N PANICAN Gheorghe 1530 2113 TV 14.00 16.00
3 4.0 10 2N CHESI Saverio 1670 1756 BO 13.50 15.00
4 4.0 4 2N FIORENTINI Paolo 1767 1850 MO 12.50 13.50
5 4.0 1 1N NICCOLI Paolo 1976 1814 BO 12.00 13.00
6 3.5 8 2N MAESANO Marco 1709 1787 FE 10.50 11.50
7 3.0 6 2N FERRETTI Alessandro 1748 1633 MO 14.00 15.00
8 3.0 2 1N MUCCINI Marco 1877 1712 RN 13.50 15.50
9 3.0 7 2N FRANCESCHELLI Mauriz 1727 1743 BO 13.50 14.00
10 3.0 9 2N GIGLI Claudio 1671 1602 RN 12.50 14.50
11 3.0 27 NC GABRIELLINI Gianfran 1431 1725 BO 12.00 12.50
12 3.0 14 2N PANTALONE Nicola 1611 1668 BO 10.00 11.50
13 3.0 23 NC MALVEZZI Luca 1440 1727 --- 9.00 9.50
14 2.5 5 2N BACCHELLI Andrea 1754 1570 BO 13.50 15.00
15 2.5 25 NC SALDI Milo 1440 1620 --- 13.00 14.50
16 2.5 18 3N ROSSI Francesco 1533 1641 TS 11.00 13.00
17 2.5 16 3N GIOVANNARDI Mirko 1563 1713 BO 10.50 12.50
18 2.5 12 2N MANCIN Michele 1626 1501 TV 10.50 11.50
19 2.5 31 NC FIORENTINI Davide 1383 1464 MO 10.00 10.50
20 2.5 20 3N MUCCINI Andrea 1524 1602 RN 9.50 10.00
21 2.0 3 1N FRAGNI Enrico 1824 1425 BO 12.50 14.00
22 2.0 21 3N MARZANO Giovanni 1446 1565 BO 12.50 13.00
23 2.0 28 NC MARANI Luca 1431 1419 BO 12.00 12.50
24 2.0 32 NC DE-SIMONE SORRENTINO 1473 1381 CN 7.50 8.50
25 2.0 22 NC ALVERO Nobertly 1440 1348 --- 7.50 8.50
26 1.5 29 NC ALVERO Gian Kimzly 1428 1326 BO 9.00 9.50
27 1.0 15 2N CAVALLI Roberto 1595 1318 BO 12.00 12.50
28 1.0 17 3N PELYUSHENKO Vladysla 1551 1412 FG 11.00 12.50
29 1.0 11 2N PAZZINI Elia (W) 1668 1512 RN 9.50 11.50
30 1.0 30 NC ALVERO Jan Alfred 1404 764 BO 9.00 9.50
31 0.5 24 NC PAGKALINAWAN Gian Lu 1440 1115 --- 10.00 11.50
32 0.0 26 NC CAFFETTIERI Andre(W) 1431 1012 RA 9.00 10.50

Generated by Vega